Tiempo | Laboratorio/Material | Precio Tratamiento | |||
0 | 0 | $ - | |||
Amalgama | 1 | $ 50.00 | $ 694.99 | ||
Cirugía | 1.5 | $ 360.00 | $ 1,327.49 | ||
Cirugía apical (apicectomia) | 1.5 | $ 499.00 | $ 1,466.49 | ||
Consulta | 1 | $ 40.00 | $ 684.99 | ||
Corona acero cromo | 1.5 | $ 240.00 | $ 1,207.49 | ||
Corona acero cromo con frente estético | 1.5 | $ 300.00 | $ 1,267.49 | ||
Corona de zirconia | 1.5 | $ 1,100.00 | $ 2,067.49 | ||
Corona estética infantil | 1.5 | $ 280.00 | $ 1,247.49 | ||
Corona infantil estética | 1.5 | $ 280.00 | $ 1,247.49 | ||
Corona metal porcelana | 1.5 | $ 500.00 | $ 1,467.49 | ||
Corona metálica | 1 | $ 300.00 | $ 944.99 | ||
Corona veneer | 1.5 | $ 360.00 | $ 1,327.49 | ||
Curetaje cerrado por cuadrante | 1 | $ 88.00 | $ 732.99 | ||
Curetaje gingival por cuadrante abierto | 1 | $ 700.00 | $ 1,344.99 | ||
Emergencia en horas hables | 1 | $ 40.00 | $ 684.99 | ||
Emergencia en horas no hables | 1 | $ 80.00 | $ 724.99 | ||
Endodoncia (1 conducto) | 1.5 | $ 360.00 | $ 1,327.49 | ||
Endodoncia (2 ó más conductos) | 1.5 | $ 430.00 | $ 1,397.49 | ||
Extracción (diente temporal) | 1 | $ 40.00 | $ 684.99 | ||
Extracción complicada | 1.5 | $ 170.00 | $ 1,137.49 | ||
Extracción simple | 1 | $ 98.00 | $ 742.99 | ||
Frenilectomia | 1 | $ 300.00 | $ 944.99 | ||
Guarda oclusal | 1 | $ 120.00 | $ 764.99 | ||
Historia Clínica | 1 | $ 20.00 | $ 664.99 | ||
Incrustación estética | 1 | $ 380.00 | $ 1,024.99 | ||
Incrustación metálica | 1 | $ 280.00 | $ 924.99 | ||
Mantenedor de espacio | 1 | $ 240.00 | $ 884.99 | ||
Placa inmediata (1-5 unidades) | 1 | $ 550.00 | $ 1,194.99 | ||
Placa inmediata (6 o mas unidades) | 1 | $ 700.00 | $ 1,344.99 | ||
Poste de fibra de vidrio | 1 | $ 60.00 | $ 704.99 | ||
Poste metálico | 1 | $ 150.00 | $ 794.99 | ||
Profilaxis | 1 | $ 50.00 | $ 694.99 | ||
Provisional de acrílico | 1 | $ 60.00 | $ 704.99 | ||
Pulpectomia | 1 | $ 220.00 | $ 864.99 | ||
Pulpotomia | 1 | $ 160.00 | $ 804.99 | ||
Radiografía oclusal | 1 | $ 11.00 | $ 655.99 | ||
Radiografía periapical | 1 | $ 4.00 | $ 648.99 | ||
Resina fotocurable | 1 | $ 98.00 | $ 742.99 | ||
Unidad acrílico | 1 | $ 70.00 | $ 714.99 | ||
Unidad metálica removible | 1 | $ 120.00 | $ 764.99 | ||
Los postes de endodoncia son pequeños pilares de solo unos milímetros de largo que los odontólogos colocan en el conducto de la raíz o raíces de un diente que ha sido endodonciado. De esta forma, con los postes de endondoncia se consigue estabilizar la pieza y ofrecer un soporte adicional al material con el que se realiza la obturación (el ”relleno” del hueco en los conductos radiculares, de donde se ha eliminado toda la pulpa) o la reconstrucción del diente una vez terminada la endodoncia.
Comentarios
Publicar un comentario